원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Hengzi |
인증: | CE |
모델 번호: | S.SW/S.VS |
최소 주문 수량: | 5 단위 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 1 pcs/CTN 104.5cm*86.5cm*165.2cm |
배달 시간: | 15-30 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 7 일 당 10 단위 |
이름: | 층류 청결한 벤치 | 평균 풍속 (m/s): | 조정가능한 0.3-0.6 |
---|---|---|---|
소음: | ≤62dB (아) | 진동 반 첨단: | ≤3μ m (X*Y*Z) |
힘: | AC 1Φ 220V 50Hz | ||
강조하다: | 미생물학 안전 장,안전 화학물질 장 |
청결한 벤치
응용 범위:
그것은 전자 기술, 항공 우주, 정밀한 화학물질, 음식, 정밀 기계, 등에서 널리 썼습니다. 그것은 청결하고 메마른 부분적인 공기 순화 환경을 제공합니다.
S.SW-CJ-F 시리즈는 의료기관, 약제의, 화학 실험, 전자공학, 방위 산업, 정밀 기계에서 널리 씁니다, 등과 청결하고 메마른 공기 순화 환경을 제공합니다.
VS-U 시리즈
구조 특성:
모형 명세:
모형 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU |
인원의 수 | 1 측에 1개 | 1개의 측에 2 |
개략 차원 WxDxH (mm) |
930*745*1500 | 1820*745*1500 |
일 방 차원 WxDxH (mm) |
900*500*600 | 1770*500*600 |
정화 효율성 | 수준 100 (미국 연방 기준 209E) | |
무게 (kg) | 80 | 130 |
평균 풍속 (m/s) | 조정가능한 0.3-0.6 | |
최대 전력 소비 (KW) | 0.4 | 0.8 |
식민지의 평균 수 |
시간 당 접시 당 ≤0.5 φ99mm 세균 배양용 접시 |
|
소음 | ≤62dB (아) | |
진동 반 첨단 | ≤3μ m (X*Y*Z) | |
힘 | AC 1Φ 220V 50Hz | |
고능률 여과기 | 800*600*50*1 | 1678*800*50*1 |
형광등 | LED 14W*1 | LED 28W*1 |
살균 램프 | 14W*1 | 28W*1 |
조도 | 300Lx | |
풍향 | 수평한 항공 보급 (여십시오) |
담당자: Mr. Kelvin
전화 번호: +8613310062820
팩스: 86-21-66531326